Ticker | Name | Sector | Industry | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
NLY | Annaly Capital Management | Financials | Mortgage REITs | 10.59% |
MMP | Magellan Midstream Partners | Energy | Oil and Gas Stora... | 9.86% |
ARCC | Ares Capital | Financials | Asset Management ... | 8.73% |
BXMT | Blackstone Mortgage Trust | Financials | Mortgage REITs | 8.49% |
OKE | ONEOK | Energy | Oil and Gas Stora... | 8.44% |
EPD | Enterprise Products Partners | Energy | Oil and Gas Stora... | 8.44% |
STWD | Starwood Property Trust | Financials | Mortgage REITs | 8.41% |
LUMN | Lumen Technologies | Communications | Alternative Carriers | 8.14% |
BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Staples | Tobacco | 8.05% |
ET | Energy Transfer | Energy | Oil and Gas Stora... | 7.98% |
MO | Altria | Consumer Staples | Tobacco | 7.89% |
NRZ | New Residential Investment Corp | Financials | Mortgage REITs | 7.78% |
ENB | Enbridge | Energy | Oil and Gas Stora... | 7.72% |
T | AT&T | Communications | Integrated Teleco... | 7.46% |
OHI | Omega Healthcare | Real Estate | Health Care REITs | 7.22% |
KMI | Kinder Morgan | Energy | Oil and Gas Stora... | 7.14% |
IRM | Iron Mountain | Real Estate | Specialized REITs | 7.11% |
MAIN | Main Street Capital | Financials | Asset Management ... | 6.71% |
NHI | National Health Investors | Real Estate | Health Care REITs | 6.46% |
BCE | BCE | Communications | Integrated Teleco... | 6.40% |
XOM | Exxon Mobil | Energy | Integrated Oil an... | 6.40% |
PPL | PPL | Utilities | Electric Utilities | 6.34% |
GSK | GlaxoSmithKline plc | Healthcare | Pharmaceuticals | 6.19% |
VOD | Vodafone Group Plc | Communications | Wireless Telecomm... | 6.12% |
WPC | W. P. Carey | Real Estate | Diversified REITs | 6.10% |
VGR | Vector Group Ltd. | Consumer Staples | Tobacco | 5.86% |
PM | Philip Morris International | Consumer Staples | Tobacco | 5.71% |
LTC | LTC Properties | Real Estate | Health Care REITs | 5.57% |
OGE | OGE Energy | Utilities | Electric Utilities | 5.50% |
IBM | International Business Machines | Information Techn... | IT Consulting and... | 5.48% |
DOC | Physicians Realty Trust | Real Estate | Health Care REITs | 5.41% |
ATGFF | AltaGas Ltd. | Utilities | Gas Utilities | 5.17% |
CVX | Chevron | Energy | Integrated Oil an... | 5.16% |
VLO | Valero Energy | Energy | Oil and Gas Refin... | 5.09% |
BP | BP p.l.c. | Energy | Integrated Oil an... | 5.08% |
UNIT | Uniti | Real Estate | Specialized REITs | 5.04% |
BNS | Bank of Nova Scotia | Financials | Diversified Banks | 4.91% |
TU | Telus | Communications | Integrated Teleco... | 4.89% |
ABBV | AbbVie | Healthcare | Biotechnology | 4.83% |
NNN | National Retail Properties | Real Estate | Retail REITs | 4.74% |
ED | Consolidated Edison | Utilities | Multi-Utilities | 4.72% |
O | Realty Income | Real Estate | Retail REITs | 4.67% |
PFE | Pfizer | Healthcare | Pharmaceuticals | 4.66% |
GILD | Gilead Sciences | Healthcare | Biotechnology | 4.63% |
SPG | Simon Property Group | Real Estate | Retail REITs | 4.61% |
STAG | STAG Industrial | Real Estate | Industrial REITs | 4.60% |
CMP | Compass Minerals | Materials | Diversified Metal... | 4.56% |
ORI | Old Republic International | Financials | Property and Casu... | 4.55% |
VZ | Verizon | Communications | Integrated Teleco... | 4.54% |
SO | Southern Company | Utilities | Electric Utilities | 4.51% |
SKT | Tanger Factory Outlet Centers | Real Estate | Retail REITs | 4.51% |
DUK | Duke Energy | Utilities | Electric Utilities | 4.51% |
KHC | Kraft Heinz | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 4.40% |
PSX | Phillips 66 | Energy | Oil and Gas Refin... | 4.33% |
STOR | STORE Capital | Real Estate | Diversified REITs | 4.31% |
BEN | Franklin Resources | Financials | Asset Management ... | 4.28% |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | Retail REITs | 4.19% |
TD | Toronto-Dominion Bank | Financials | Diversified Banks | 4.15% |
IP | International Paper | Materials | Paper Packaging | 4.13% |
PEAK | Healthpeak Properties | Real Estate | Health Care REITs | 4.13% |
LYB | LyondellBasell | Materials | Commodity Chemicals | 4.07% |
OMC | Omnicom | Communications | Advertising | 4.07% |
RY | Royal Bank of Canada | Financials | Diversified Banks | 4.03% |
BIP | Brookfield Infrastructure Partners | Utilities | Multi-Utilities | 4.00% |
AEP | American Electric Power | Utilities | Electric Utilities | 3.95% |
K | Kellogg | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 3.95% |
WBA | Walgreens Boots Alliance | Consumer Staples | Drug Retail | 3.90% |
CAH | Cardinal Health | Healthcare | Health Care Distr... | 3.77% |
KIM | Kimco Realty | Real Estate | Retail REITs | 3.71% |
GIS | General Mills | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 3.71% |
LEG | Leggett & Platt | Consumer Discreti... | Home Furnishings | 3.70% |
D | Dominion Energy | Utilities | Multi-Utilities | 3.69% |
FLO | Flowers Foods | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 3.68% |
UL | Unilever PLC | Consumer Staples | Personal Products | 3.63% |
WELL | Welltower | Real Estate | Health Care REITs | 3.59% |
MRK | Merck | Healthcare | Pharmaceuticals | 3.58% |
KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | Household Products | 3.55% |
DLR | Digital Realty Trust | Real Estate | Specialized REITs | 3.44% |
KO | Coca-Cola | Consumer Staples | Soft Drinks | 3.43% |
RDS.B | Royal Dutch Shell plc | Energy | Integrated Oil an... | 3.43% |
PSA | Public Storage | Real Estate | Specialized REITs | 3.42% |
CCI | Crown Castle | Real Estate | Specialized REITs | 3.42% |
VTR | Ventas | Real Estate | Health Care REITs | 3.40% |
MMM | 3M | Industrials | Industrial Conglo... | 3.38% |
WEC | WEC Energy | Utilities | Multi-Utilities | 3.36% |
COP | ConocoPhillips | Energy | Oil and Gas Explo... | 3.31% |
CSCO | Cisco | Information Techn... | Communications Eq... | 3.30% |
SJM | J.M. Smucker | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 3.21% |
BMY | Bristol-Myers Squibb | Healthcare | Pharmaceuticals | 3.20% |
MET | MetLife | Financials | Life and Health I... | 3.19% |
PEP | Pepsi | Consumer Staples | Soft Drinks | 3.17% |
LMT | Lockheed Martin | Industrials | Aerospace and Def... | 3.15% |
AMGN | Amgen | Healthcare | Biotechnology | 3.13% |
GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discreti... | Distributors | 3.09% |
CVS | CVS Health | Healthcare | Health Care Services | 2.94% |
BEP | Brookfield Renewable Partners | Utilities | Renewable Electri... | 2.88% |
AFL | Aflac | Financials | Life and Health I... | 2.76% |
PAYX | Paychex | Information Techn... | Data Processing a... | 2.72% |
NUE | Nucor | Materials | Steel | 2.71% |
GD | General Dynamics | Industrials | Aerospace and Def... | 2.69% |
TROW | T. Rowe Price | Financials | Asset Management ... | 2.66% |
RTX | Raytheon Technologies | Industrials | Aerospace and Def... | 2.64% |
WHR | Whirlpool | Consumer Discreti... | Household Appliances | 2.63% |
ADM | Archer-Daniels-Midland | Consumer Staples | Agricultural Prod... | 2.62% |
UPS | United Parcel Service | Industrials | Air Freight and L... | 2.59% |
CINF | Cincinnati Financial | Financials | Property and Casu... | 2.57% |
PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | Household Products | 2.56% |
HD | Home Depot | Consumer Discreti... | Home Improvement ... | 2.55% |
JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | Pharmaceuticals | 2.55% |
MCD | McDonald's | Consumer Discreti... | Restaurants | 2.50% |
VFC | V.F. Corporation | Consumer Discreti... | Apparel, Accessor... | 2.48% |
CLX | Clorox | Consumer Staples | Household Products | 2.45% |
JPM | JPMorgan Chase | Financials | Diversified Banks | 2.45% |
TXN | Texas Instruments | Information Techn... | Semiconductors | 2.37% |
EMR | Emerson Electric | Industrials | Electrical Compon... | 2.35% |
DEO | Diageo plc | Consumer Staples | Distillers and Vi... | 2.35% |
APD | Air Products and Chemicals | Materials | Industrial Gases | 2.35% |
CL | Colgate-Palmolive | Consumer Staples | Household Products | 2.34% |
ETN | Eaton | Industrials | Electrical Compon... | 2.34% |
INTC | Intel | Information Techn... | Semiconductors | 2.29% |
IFF | International Flavors & Fragrances | Materials | Specialty Chemicals | 2.27% |
SYY | Sysco | Consumer Staples | Food Distributors | 2.26% |
ITW | Illinois Tool Works | Industrials | Industrial Machinery | 2.26% |
CHRW | C.H. Robinson | Industrials | Air Freight and L... | 2.25% |
AMT | American Tower | Real Estate | Specialized REITs | 2.24% |
KR | Kroger | Consumer Staples | Food Retail | 2.24% |
HSY | Hershey | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 2.21% |
SJW | SJW Group | Utilities | Water Utilities | 2.17% |
ADP | Automatic Data Processing | Information Techn... | Data Processing a... | 2.14% |
CMI | Cummins | Industrials | Construction Mach... | 2.13% |
HRL | Hormel Foods | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 2.11% |
NEE | NextEra Energy | Utilities | Electric Utilities | 2.10% |
BAC | Bank of America | Financials | Diversified Banks | 2.07% |
WM | Waste Management | Industrials | Environmental and... | 2.07% |
MDT | Medtronic | Healthcare | Health Care Equip... | 1.98% |
CB | Chubb | Financials | Property and Casu... | 1.92% |
QCOM | Qualcomm | Information Techn... | Semiconductors | 1.91% |
CAT | Caterpillar | Industrials | Construction Mach... | 1.91% |
UNP | Union Pacific | Industrials | Railroads | 1.88% |
JCI | Johnson Controls International plc | Industrials | Building Products | 1.86% |
HON | Honeywell | Industrials | Industrial Conglo... | 1.84% |
AWR | American States Water | Utilities | Water Utilities | 1.83% |
ABM | ABM Industries Incorporated | Industrials | Environmental and... | 1.76% |
AOS | A. O. Smith | Industrials | Building Products | 1.75% |
LANC | Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 1.72% |
WMT | Walmart | Consumer Staples | Hypermarkets and ... | 1.69% |
SBUX | Starbucks | Consumer Discreti... | Restaurants | 1.67% |
GWW | W.W. Grainger | Industrials | Trading Companies... | 1.64% |
BR | Broadridge Financial Solutions | Information Techn... | Data Processing a... | 1.61% |
MKC | McCormick & Company | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 1.61% |
DOV | Dover | Industrials | Industrial Machinery | 1.61% |
PPG | PPG Industries | Materials | Specialty Chemicals | 1.60% |
SWK | Stanley Black & Decker | Industrials | Industrial Machinery | 1.60% |
TJX | TJX Companies | Consumer Discreti... | Apparel Retail | 1.58% |
ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | Health Care Equip... | 1.50% |
LOW | Lowe's | Consumer Discreti... | Home Improvement ... | 1.50% |
ORCL | Oracle | Information Techn... | Systems Software | 1.49% |
TGT | Target | Consumer Discreti... | General Merchandi... | 1.48% |
PNR | Pentair plc | Industrials | Industrial Machinery | 1.43% |
ACN | Accenture | Information Techn... | IT Consulting and... | 1.40% |
BDX | Becton, Dickinson and Company | Healthcare | Health Care Equip... | 1.38% |
PH | Parker-Hannifin | Industrials | Industrial Machinery | 1.23% |
TR | Tootsie Roll | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 1.17% |
WFC | Wells Fargo | Financials | Diversified Banks | 1.11% |
DE | Deere & Company | Industrials | Agricultural and ... | 1.03% |
SCL | Stepan Company | Materials | Specialty Chemicals | 1.01% |
BF.B | Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | Distillers and Vi... | 1.00% |
SHW | Sherwin-Williams | Materials | Specialty Chemicals | 0.97% |
MSFT | Microsoft | Information Techn... | Systems Software | 0.96% |
SPGI | S&P Global | Financials | Financial Exchang... | 0.94% |
CTAS | Cintas | Industrials | Diversified Suppo... | 0.92% |
ECL | Ecolab | Materials | Specialty Chemicals | 0.92% |
COST | Costco | Consumer Staples | Hypermarkets and ... | 0.85% |
NKE | Nike | Consumer Discreti... | Footwear | 0.82% |
NDSN | Nordson Corporation | Industrials | Industrial Machinery | 0.81% |
AAPL | Apple | Information Techn... | Technology Hardwa... | 0.68% |
V | Visa | Information Techn... | Data Processing a... | 0.60% |
ROP | Roper Technologies | Industrials | Industrial Conglo... | 0.60% |
GE | General Electric | Industrials | Industrial Conglo... | 0.32% |
OXY | Occidental Petroleum | Energy | Integrated Oil an... | 0.15% |
OMI | Owens & Minor | Healthcare | Health Care Distr... | 0.03% |
MDP | Meredith | Communications | Publishing | 0.00% |
LB | L Brands | Consumer Discreti... | Apparel Retail | 0.00% |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Staples | Brewers | 0.00% |
GME | GameStop Corp. | Consumer Discreti... | Computer and Elec... | 0.00% |
APLE | Apple Hospitality | Real Estate | Hotel and Resort ... | 0.00% |
F | Ford | Consumer Discreti... | Automobile Manufa... | 0.00% |
EPR | EPR Properties | Real Estate | Specialized REITs | 0.00% |
DIS | Walt Disney | Communications | Movies and Entert... | 0.00% |
CLDT | Chatham Lodging Trust | Real Estate | Hotel and Resort ... | 0.00% |
CBRL | Cracker Barrel | Consumer Discreti... | Restaurants | 0.00% |
GM | General Motors | Consumer Discreti... | Automobile Manufa... | 0.00% |
BA | Boeing | Industrials | Aerospace and Def... | 0.00% |
M | Macy's | Consumer Discreti... | Department Stores | 0.00% |
Research Library
Rooted in facts, our research offers a balanced look at the pros and cons of 194 companies with no gimmicky analysis or sensational headlines.

Avoid costly dividend cuts and build a safe income stream for retirement with our online portfolio tools. Try Simply Safe Dividends FREE for 14 days